Haftalık Lider Tablosu
Bu hafta en yüksek skorları elde eden oyuncularımız. Sıralama her Pazartesi sıfırlanır ve yeni hafta başlar.
| Sıra | Oyuncu Adı | Oyun | Skor | Tarih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet K. | Blok Ustası | 125,450 | 27 Kas 2024 |
| 2 | Zeynep Y. | Strateji Kralı | 118,320 | 26 Kas 2024 |
| 3 | Mehmet S. | Hız Şampiyonu | 112,890 | 27 Kas 2024 |
| 4 | Ayşe D. | Atıcılık Pro | 108,560 | 25 Kas 2024 |
| 5 | Can T. | Blok Ustası | 105,230 | 26 Kas 2024 |
| 6 | Elif M. | Bulmaca Master | 102,450 | 27 Kas 2024 |
| 7 | Burak A. | Hız Şampiyonu | 98,780 | 24 Kas 2024 |
| 8 | Selin K. | Strateji Kralı | 95,670 | 26 Kas 2024 |
| 9 | Emre B. | Atıcılık Pro | 92,340 | 25 Kas 2024 |
| 10 | Deniz Ö. | Blok Ustası | 89,120 | 27 Kas 2024 |
Aylık Şampiyonlar
Bu ay en çok puan toplayan oyuncularımız. Aylık sıralama her ayın ilk günü sıfırlanır.
| Sıra | Oyuncu Adı | Toplam Skor | Oyun Sayısı | Ortalama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet K. | 2,458,900 | 245 | 10,036 |
| 2 | Zeynep Y. | 2,312,450 | 228 | 10,142 |
| 3 | Mehmet S. | 2,189,320 | 215 | 10,183 |
| 4 | Ayşe D. | 2,056,780 | 198 | 10,387 |
| 5 | Can T. | 1,987,650 | 192 | 10,352 |
Oyun Bazlı Sıralamalar
Blok Oyunları - En İyi Skorlar
| Sıra | Oyuncu | Skor | Seviye |
|---|---|---|---|
| 1 | Ahmet K. | 125,450 | Level 42 |
| 2 | Can T. | 105,230 | Level 38 |
| 3 | Deniz Ö. | 89,120 | Level 35 |
Strateji Oyunları - En İyi Skorlar
| Sıra | Oyuncu | Skor | Süre |
|---|---|---|---|
| 1 | Zeynep Y. | 118,320 | 15:23 |
| 2 | Selin K. | 95,670 | 18:45 |
| 3 | Elif M. | 102,450 | 20:12 |
Puan Sistemi Hakkında
Puanlar, oyun performansınıza, tamamlama sürenize ve zorluk seviyesine göre hesaplanır. Daha yüksek seviyeler daha fazla puan getirir.
- Temel puan: Oyun skorunuz
- Hız bonusu: Hızlı tamamlama için ekstra puan
- Seviye bonusu: Yüksek seviyelerde çarpan uygulanır
- Seri bonusu: Ardışık başarılı oyunlar için bonus
Önemli Uyarı
Tüm skorlar ve sıralamalar sanal olup, gerçek bir ödül veya maddi kazanç içermez. Sıralamalar sadece eğlence ve rekabet amaçlıdır.